Minore dilatazione termica significa una minore deformazione dei componenti. Questo significa che sono necessari meno giunti di espansione negli impianti. Inoltre vi é un minor rischio di rottura dei giunti di saldatura, nel caso di coperture saldate.
Il coefficiente di dilatazione termica del CopperPlus é notevolmente inferiore a quello del rame.
| Materiale | Stato fisico | CTE, Lineare 68-212ºF (20°-110° C) [µinch/inch·ºF] |
| CopperPlus | Ricotto | 6.1 |
| UNS C11000 | O60 (ricotto) | 9.4 |
| UNS C11000 | H00 (1/8 crudo) | |
| UNS C11000 | H01 (1/4 crudo) | |
| UNS C11000 | H02 (1/2 crudo) | |
| UNS C11000 | H04 (crudo) | |
| UNS C12200 | O60 (ricotto) | 9.4 |
| UNS C12200 | H00 (1/8 crudo) | |
| UNS C12200 | H01 (1/4 crudo) | |
| UNS C12200 | H02 (1/2 crudo) | |
| UNS C12200 | H04 (crudo) |
Proprietà termiche del CopperPlus e di alcune delle tipiche leghe
di rame che
vengono utilizzate come nastri architettonici, conformi
allo standard ASTM B370.
Dati sul rame rilevati dal database della Copper Development Association database
(www.copper.org).